Caractéristiques :
• Mesure de la vitesse, efficacité augmentée de 50 %.
• Travailler dans une large gamme de conditions d’éclairage.
• Le bâton bidirectionnel peut être utilisé debout ou inversement.
• Peut mesurer les différences de hauteur entre plusieurs autres points avec un point de repère.
• Résolution à 0,1 mm pour une mesure de précision.
• 1000 disques et interface Micro-USB.
Spécifications: | ||
Grossissement: | 32x | |
Image | Ériger | |
Écart-type sur 1 km | Mesure électronique | ±1,0 mm/km |
De double nivellement | Mesure visuelle | ±1,5 mm/km |
Précision de la distance | D ≤ 10 m | <±10 millimètres |
Mesure | 10m | <±0,1 %D |
D>50m | <±0,2 %D | |
Plage de mesure | 2 m ~ 100 m | |
Valeur minimale affichée | Élévation | 0,0001 million de mètres |
Distance | ||
Mesure du temps | <3″ | |
Unité de mesure | m/pieds | |
Graduation du cercle horizontal | 360° | |
Télescope | Pouvoir de résolution | 0,001 million |
Champ de vision | <3″ | |
Compensateur | Type | Amortissement magnétique et mécanisme pendulaire |
Gamme de compensation | ±15′ | |
Précision de la rémunération | 0,3 Po/min | |
Précision de réglage | « ±0,4 » | |
Stockage des données | Interne | 1000 Disques |
Interface | Micro-USB | |
Sensibilité au niveau circulaire | 8’/2mm | |
Alimentation | Batterie Li-ion rechargeable | 2200mAh |
Temps de travail continu | >20 heures | |
Poids net | 1,9 kg | |
Grade imperméable | Indice de protection IP55 | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C |
Reviews
There are no reviews yet.